La Nouvelle-Calédonie, située juste au nord du tropique du Capricorne, bénéficie d’un climat relativement tempéré, touchée clairement par les alizés pendant les quatre saisons. La saison chaude est celle, qui va de décembre à mars. Pendant ce temps vous pouvez avoir des pluies torrentielles, des vents forts et parfois des cyclones tropicaux.
Les mois d’avril et de mai est une période de transition, au cours de laquelle la température et les précipitations diminuent. La saison fraîche affecte les mois allant de juin à août. Au cours de cette période la température est la plus basse de l’année et les précipitations sont plutôt rares, mais pendant ce temps la partie sud du territoire est affectée par des perturbations d’origine polaire, apportant de la pluie.
La deuxième saison de transition est celle qui va de septembre à novembre, ce qui est probablement le meilleur moment pour visiter les îles. Les températures commencent à augmenter et les alizés soufflent sans répit. C’est la période la moins pluvieuse de l’année.
La température de l’eau de mer varie de 22°C pendant les mois d’août et septembre jusqu’à 27°C en février.
QUAND ALLER EN NOUVELLE-CALÉDONIE?
La meilleure saison pour un voyage en Nouvelle-Calédonie est celle, qui va de septembre à novembre.
Texte français corrigé par Dietrich Köster.
[divider]
[divider]
NOUVELLE-CALÉDONIE DONNÉES CLIMATIQUES
[divider]
NOUMÉA (20 mètres) | ||||
Mois | Temp. min. moyen. (°C) | Temp. max. moyen. (°C) | Précip. (mm) | Jours avec précip. |
Janvier | 23,0 | 28,9 | 112,9 | 14,2 |
Février | 23,2 | 29,0 | 123,1 | 14,2 |
Mars | 22,8 | 28,5 | 134,6 | 17,1 |
Avril | 21,4 | 26,9 | 110,5 | 15,0 |
Mai | 19,8 | 25,2 | 90,6 | 16,8 |
Juin | 18,5 | 23,8 | 128,7 | 17,3 |
Juillet | 17,3 | 22,6 | 73,0 | 15,9 |
Août | 17,5 | 22,8 | 70,1 | 13,1 |
Septembre | 17,9 | 23,8 | 39,2 | 9,6 |
Octobre | 19,2 | 25,5 | 53,2 | 9,3 |
Novembre | 20,7 | 27,0 | 62,9 | 10,3 |
Décembre | 21,9 | 28,2 | 72,7 | 11,3 |
ANNÉE | 20,3 | 26,0 | 1071,5 | 164,1 |
[divider]
NOUMÉA | ||||
Mois | Température de l’eau de la mer (°C) | |||
Janvier | 26 | |||
Février | 27 | |||
Mars | 26 | |||
Avril | 26 | |||
Mai | 25 | |||
Juin | 23 | |||
Juillet | 23 | |||
Août | 22 | |||
Septembre | 22 | |||
Octobre | 23 | |||
Novembre | 24 | |||
Décembre | 25 |
[divider]