Le climat de Queensland est un climat subtropical humide avec deux saisons: Humide et pluvieux en été et une saison sèche entre juin et octobre.
La température maximale à Brisbane varie entre 29°C en janvier et 20°C en juillet, alors que les températures minimales varient entre 21°C en janvier et 9°C en juillet. La saison des pluies est d’octobre à mai avec la plus grande intensité de précipitation dans les mois entre décembre et mars. La moyenne annuelle des précipitations est de 1.200 mm.
Au nord de Brisbane l’intensité des précipitations augmente et les températures sont plus élevées. Dans la ville de Cairns les températures maximales varient entre 31°C en janvier et 25°C en juillet, alors que les températures minimales varient entre 23°C en janvier et 17°C en juillet.
Dans cette zone la saison des pluies est de décembre à avril avec une grande intensité entre janvier et mars. La moyenne annuelle des précipitations est de 2.000 mm. Cette zone peut être affectée entre novembre et avril par des cyclones tropicaux.
La température de la mer le long de la côte du Queensland est idéale pour la baignade dans la mer pendant tous les mois de l’année. Elle varie entre 21°C en juillet et août et 26°C pendant les mois d’été (janvier, février et mars).
QUAND ALLER AU QUEENSLAND?
Le meilleur moment pour visiter le Queensland sont les mois plus secs d’hiver entre juin et octobre.
Texte français corrigé par Dietrich Köster.
[divider]
QUEENSLAND DONNÉES CLIMATIQUES
[divider]
BRISBANE (15 mètres) | ||||
Mois | Temp. min. moyen. (°C) | Temp. max. moyen. (°C) | Précip. (mm) | Jours avec précip. |
Janvier | 21,4 | 30,2 | 147,9 | 12,2 |
Février | 21,3 | 30,0 | 142,5 | 13,3 |
Mars | 20,0 | 29,0 | 109,2 | 13,7 |
Avril | 17,4 | 27,2 | 70,8 | 11,9 |
Mai | 13,7 | 24,5 | 70,4 | 9,8 |
Juin | 11,7 | 21,9 | 56,1 | 9,4 |
Juillet | 10,1 | 21,8 | 23,7 | 7,3 |
Août | 10,7 | 23,2 | 41,2 | 5,6 |
Septembre | 13,7 | 25,6 | 30,4 | 7,5 |
Octobre | 16,3 | 27,1 | 71,4 | 9,0 |
Novembre | 18,8 | 28,1 | 104,6 | 11,6 |
Décembre | 20,3 | 29,3 | 132,7 | 13,2 |
ANNÉE | 16,3 | 26,5 | 1021,6 | 124,5 |
[divider]
CAIRNS (3 mètres) | ||||
Mois | Temp. min. moyen. (°C) | Temp. max. moyen. (°C) | Précip. (mm) | Jours avec précip. |
Janvier | 23,7 | 31,5 | 390,2 | 18,4 |
Février | 23,8 | 31,2 | 447,6 | 18,9 |
Mars | 23,1 | 30,6 | 419,4 | 19,2 |
Avril | 21,6 | 29,3 | 195,8 | 17,6 |
Mai | 19,9 | 27,6 | 90,5 | 13,7 |
Juin | 17,9 | 26,0 | 47,4 | 9,8 |
Juillet | 17,1 | 25,7 | 29,2 | 9,0 |
Août | 17,4 | 26,6 | 26,6 | 7,8 |
Septembre | 18,7 | 28,1 | 33,1 | 7,5 |
Octobre | 20,6 | 29,5 | 46,3 | 8,4 |
Novembre | 22,3 | 30,7 | 93,7 | 10,5 |
Décembre | 23,4 | 31,4 | 178,2 | 13,9 |
ANNÉE | 20,8 | 29,0 | 1999,7 | 154,7 |
[divider]
BRISBANE | ||||
Mois | Température de l’eau de la mer (°C) | |||
Janvier | 26 | |||
Février | 26 | |||
Mars | 26 | |||
Avril | 25 | |||
Mai | 24 | |||
Juin | 22 | |||
Juillet | 21 | |||
Août | 21 | |||
Septembre | 22 | |||
Octobre | 22 | |||
Novembre | 24 | |||
Décembre | 25 |
[divider]