Cet Etat australien jouit d’un climat méditerranéen tempéré avec des étés chauds et secs et des hivers froids et humides. La ville de Melbourne a un climat très varié avec des précipitations bien réparties tout au long de l’année avec une moyenne annuelle de 650 mm de pluie.
Dans l’Etat de Victoria les pluies sont concentrées dans les régions montagneuses du nord-est et le long de la côte. Dans ces parties du pays les pluies dépassent 2.000 mm par an. Au contraire les régions intérieures du nord-ouest sont les plus arides de l’Etat et les précipitations annuelles varient entre 200 et 400 mm.
Les températures dépassent 30°C à l’intérieur et le long de la côte. Elles sont au dessous de 25°C. En hiver les zones les plus froides de Victoria sont la région montagneuse du nord-est, où dans les zones les plus élevées il y a des températures au dessous de 6°C. La côte a des températures entre 12°C et 15°C et les zones désertiques du nord-ouest ont des températures hivernales supérieures à 15°C.
Les températures maximales à Melbourne varient entre 26°C en février et 13°C en juillet, alors que les températures minimales varient entre 14°C en février et 6°C en juillet.
QUAND ALLER A L’ÉTAT AUSTRALIEN DE VICTORIA (Melbourne)?
Le meilleur moment pour une visite de l’Etat de Victoria sont les mois d’été entre novembre et mars.
Texte français corrigé par Dietrich Köster.
[divider]
VICTORIA DONNÉES CLIMATIQUES
[divider]
MELBOURNE (31 mètres) | ||||
Mois | Temp. min. moyen. (°C) | Temp. max. moyen. (°C) | Précip. (mm) | Jours avec précip. |
Janvier | 15,6 | 26,3 | 45,1 | 8,7 |
Février | 16,0 | 26,6 | 39,9 | 6,6 |
Mars | 14,5 | 24,4 | 40,7 | 9,3 |
Avril | 11,8 | 21,0 | 50,2 | 10,5 |
Mai | 9,8 | 17,5 | 46,5 | 12,2 |
Juin | 7,9 | 14,8 | 46,5 | 13,5 |
Juillet | 7,1 | 14,2 | 44,7 | 14,4 |
Août | 7,8 | 15,7 | 50,5 | 15,3 |
Septembre | 9,2 | 17,7 | 52,9 | 14,0 |
Octobre | 10,6 | 20,1 | 58,5 | 13,3 |
Novembre | 12,6 | 22,6 | 63,1 | 11,3 |
Décembre | 14,1 | 24,4 | 64,1 | 10,0 |
ANNÉE | 11,4 | 20,4 | 602,6 | 139,1 |
[divider]
MELBOURNE | ||||
Mois | Température de l’eau de la mer (°C) | |||
Janvier | 17 | |||
Février | 18 | |||
Mars | 18 | |||
Avril | 17 | |||
Mai | 15 | |||
Juin | 14 | |||
Juillet | 13 | |||
Août | 13 | |||
Septembre | 13 | |||
Octobre | 13 | |||
Novembre | 14 | |||
Décembre | 16 |
[divider]