Le parc de Karijini est situé dans la région semi-désertique de Pilbara, en Australie-Occidentale. Il se trouve au cœur de l’Australie-Occidentale, à quelques centaines de kilomètres du littoral de l’océan Indien.
Le climat du parc de Karijini est de type tropical semi-désertique. La saison des pluies est l’été, c’est-à-dire entre décembre et mars. Toutefois, il pleut rarement, et la région reçoit en moyenne environ 250 mm de la pluie par an, souvent sous forme d’orages. Il ne pleut que 30 jours par an.
Les températures moyennes maximales sont très élevées, pouvant atteindre 40 °C en décembre et janvier, tandis qu’en hiver, les températures moyennes maximales sont de 24 °C. Les températures moyennes minimales varient entre 26 °C en janvier et 10 °C en juillet. Il existe des variations thermiques considérables entre le jour et la nuit.
À QUEL MOMENT VISITER LE PARC NATIONAL DE KARIJINI ?
Le meilleur moment pour visiter le parc national de Karijini est entre mai et septembre, des mois plus frais et secs, avec des températures moyennes maximales inférieures à 30 °C. À cette période toutefois, les nuits sont plutôt fraîches et les températures moyennes minimales varient entre 15 °C et 10 °C.
[divider]
KARIJINI NATIONAL PARK TABLES CLIMATIQUES
[divider]
PARABURDOO (391 mètres) | ||||
Mois | Temp. min. moyen. (°C) | Temp. max. moyen. (°C) | Précip. (mm) | Jours avec précip. |
Janvier | 26,2 | 40,8 | 45,3 | |
Février | 25,6 | 39,2 | 56,1 | |
Mars | 23,8 | 37,7 | 36,3 | |
Avril | 20,8 | 34,3 | 25,1 | |
Mai | 15,0 | 28,5 | 22,3 | |
Juin | 12,0 | 24,5 | 24,0 | |
Juillet | 9,9 | 24,3 | 15,8 | |
Août | 11,6 | 26,9 | 11,5 | |
Septembre | 14,4 | 31,0 | 2,9 | |
Octobre | 18,3 | 34,8 | 4,5 | |
Novembre | 21,6 | 37,5 | 6,4 | |
Décembre | 24,8 | 40,0 | 30,7 | |
ANNÉE | 283,8 |
[divider]
TOM PRICE (747 mètres) | ||||
Mois | Temp. min. moyen. (°C) | Temp. max. moyen. (°C) | Précip. (mm) | Jours avec précip. |
Janvier | 22,8 | 37,9 | 81,6 | 8,0 |
Février | 22,2 | 35,8 | 92,1 | 8,7 |
Mars | 20,5 | 34,0 | 61,5 | 6,5 |
Avril | 17,3 | 31,2 | 31,2 | 3,9 |
Mai | 11,7 | 27,2 | 20,2 | 3,0 |
Juin | 7,9 | 23,4 | 25,2 | 3,5 |
Juillet | 7,3 | 23,1 | 16,5 | 2,6 |
Août | 8,2 | 25,4 | 9,3 | 1,5 |
Septembre | 11,5 | 29,2 | 2,3 | 0,9 |
Octobre | 16,0 | 33,5 | 4,4 | 1,2 |
Novembre | 19,0 | 35,6 | 10,9 | 2,5 |
Décembre | 21,7 | 37,6 | 39,7 | 5,0 |
ANNÉE | 15,7 | 31,3 | 402,2 | 42,8 |
[divider]