Le climat de la ville de Perth est de type méditerranéen doux et peut se diviser en quatre saisons : l’été entre décembre et mars, chaud et sec, l’hiver entre juin et septembre, doux et pluvieux, le printemps et l’automne sont doux et relativement pluvieux, mais avec de nombreux jours de beau temps.
Les pluies se concentrent entre mai et septembre. La pluviométrie moyenne annuelle est proche de 750 mm. Les mois les plus pluvieux sont juin et juillet. Perth enregistre 109 jours de pluie et plus de 3 200 heures d’ensoleillement par an. Entre juin et septembre, la ville enregistre en moyenne entre 15 et 17 jours de pluie par mois, tandis qu’entre décembre et mars, la moyenne est de seulement 2 à 3 jours de pluie par mois.
Les températures de Perth varient assez selon la saison. Les températures moyennes maximales varient entre 32 °C en février et 18 °C en juillet et août, alors que les températures moyennes minimales varient entre 17 °C en janvier et février et 8 °C en juillet et août.
Les températures de l’eau de la mer sur la côte de Perth varient entre 22 °C en été et 19 °C en hiver.
À QUEL MOMENT VISITER PERTH ?
Grâce à son climat doux toute l’année, vous pouvez visiter Perth à tout moment. Évidemment, privilégiez les mois les moins pluvieux, entre octobre et avril, qui sont les mois les plus chauds et ensoleillés.
[divider]
PERTH TABLES CLIMATIQUES
[divider]
PERTH (20 mètres) | ||||
Mois | Temp. min. moyen. (°C) | Temp. max. moyen. (°C) | Précip. (mm) | Jours avec précip. |
Janvier | 18,2 | 31,3 | 15,4 | 2,4 |
Février | 18,4 | 31,7 | 8,8 | 2,1 |
Mars | 16,6 | 29,6 | 20,5 | 4,1 |
Avril | 13,8 | 25,9 | 36,5 | 6,7 |
Mai | 10,5 | 22,3 | 90,2 | 11,1 |
Juin | 8,6 | 19,4 | 126,7 | 15,2 |
Juillet | 7,7 | 18,4 | 144,7 | 16,9 |
Août | 8,3 | 19,1 | 122,4 | 15,7 |
Septembre | 9,6 | 20,4 | 88,0 | 15,3 |
Octobre | 11,5 | 23,4 | 38,6 | 8,7 |
Novembre | 14,3 | 26,6 | 23,7 | 6,3 |
Décembre | 16,4 | 29,1 | 9,9 | 3,9 |
ANNÉE | 12,8 | 24,8 | 730,5 | 108,4 |
[divider]
PERTH | ||||
Mois | Température de l’eau de la mer (°C) | |||
Janvier | 21 | |||
Février | 22 | |||
Mars | 22 | |||
Avril | 22 | |||
Mai | 22 | |||
Juin | 20 | |||
Juillet | 20 | |||
Août | 19 | |||
Septembre | 19 | |||
Octobre | 19 | |||
Novembre | 20 | |||
Décembre | 20 |
[divider]